<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки Supply Chain консультанта</title>
	<atom:link href="http://www.supplychainer.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supplychainer.ru</link>
	<description>Блог про управление цепочками поставок (Supply Chain Management), основных игроков SCM-рынка, программы и SCM проекты в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bullwhip effect в картинках</title>
		<link>http://www.supplychainer.ru/2012/05/bullwhip-effect-v-kartinkax/</link>
		<comments>http://www.supplychainer.ru/2012/05/bullwhip-effect-v-kartinkax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vardan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Об SCM - несерьезно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainer.ru/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Думаю, что понятие bullwhip effect (небольшое колебание спроса в начале цепочки поставок приводит к увеличивающимся колебаниям в каждом последующем звене - склад, оптовик, производитель продукции, производитель сырья и т.д.) хорошо известно всем. Забавная презентация ниже &#8212; хорошая его иллюстрация:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supplychainer.ru/2012/05/bullwhip-effect-v-kartinkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботизированный склад ритейлера одежды</title>
		<link>http://www.supplychainer.ru/2012/05/robotizirovannyj-sklad-ritejlera-odezhdy/</link>
		<comments>http://www.supplychainer.ru/2012/05/robotizirovannyj-sklad-ritejlera-odezhdy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vardan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление складом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainer.ru/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[ Очередной выпуск &#171;SCM кино по пятницам&#187; &#8212; видео со склада шведского ритейлера женской одежды AB Lindex. Лично мне видео показалось интересным по двум причинам. Во-первых, очень внятно показано применение технологий (а это видео вендора оборудования и софта Swisslog) в привязке к каждому процессу склада, прямо на его схеме. Во-вторых, тоже очень понятно показано применение методик Lean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supplychainer.ru/2012/05/robotizirovannyj-sklad-ritejlera-odezhdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия занимает 94-е место из 155 в логистическом рейтинге (Logistics Performance Index) Всемирного банка</title>
		<link>http://www.supplychainer.ru/2012/04/rossiya-zanimaet-94-e-mesto-iz-155-v-logisticheskom-rejtinge-logistics-performance-index-vsemirnogo-banka/</link>
		<comments>http://www.supplychainer.ru/2012/04/rossiya-zanimaet-94-e-mesto-iz-155-v-logisticheskom-rejtinge-logistics-performance-index-vsemirnogo-banka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vardan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры и статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainer.ru/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Нет, конечно это значительный прогресс в логистике: в 2009 г. Россия занимала 99-е место из 155 в рейтинге World Bank Logistics Performance Index, а сейчас &#8212; уже 94-е.  Если послушать МинТранс и некоторых &#171;экспертов&#187;, то все такие рейтинги нерелевантны, потому что у России большая территория, преимущественно ж/д транспортная инфраструктура, недостаточная протяженность автодорог, и прочая и прочая и прочая&#8230; Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supplychainer.ru/2012/04/rossiya-zanimaet-94-e-mesto-iz-155-v-logisticheskom-rejtinge-logistics-performance-index-vsemirnogo-banka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Supplychainers in CIS: нас много, и мы в тельняшках. Посмотрите портал &#171;Управление запасами&#187;</title>
		<link>http://www.supplychainer.ru/2012/04/the-supplychainers-in-cis-nas-mnogo-i-my-v-telnyashkax-posmotrite-portal-upravlenie-zapasami/</link>
		<comments>http://www.supplychainer.ru/2012/04/the-supplychainers-in-cis-nas-mnogo-i-my-v-telnyashkax-posmotrite-portal-upravlenie-zapasami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vardan</dc:creator>
				<category><![CDATA[управление запасами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainer.ru/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Я вот все жалуюсь, что  блогов про управление цепочками поставок на русском языке очень мало (а 5 лет назад, когда создавался этот блог &#8212; не было вообще).. Так вот &#8212; похоже, я все-таки отстал от жизни. Блогов, конечно, все еще мало &#8212; но порталов по разным аспектам SCM все больше. Портал &#187;Управление запасами&#171;, который я обнаружил и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supplychainer.ru/2012/04/the-supplychainers-in-cis-nas-mnogo-i-my-v-telnyashkax-posmotrite-portal-upravlenie-zapasami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация складской техники</title>
		<link>http://www.supplychainer.ru/2012/04/klassifikaciya-skladskoj-texniki/</link>
		<comments>http://www.supplychainer.ru/2012/04/klassifikaciya-skladskoj-texniki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grigory_eliseev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Управление складом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainer.ru/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время существует достаточно большое количество разнообразной складской техники. Для решения различных задач, связанных со складом (например, при расчете инвестиций для строительства нового склада и его оборудования необходимой техникой), требуется группировка требуемого и / или имеющегося в наличии складского оборудования &#8212; например, для корректного сравнения характеристик и цен между различными производителями. Многие производители техники [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supplychainer.ru/2012/04/klassifikaciya-skladskoj-texniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eDost.ru &#8212; как програмка по расчету тарифов стала прибыльным платным сервисом для интернет-магазинов</title>
		<link>http://www.supplychainer.ru/2012/04/edost-ru-kak-programka-po-raschetu-tarifov-stala-pribylnym-platnym-servisom-dlya-internet-magazinov/</link>
		<comments>http://www.supplychainer.ru/2012/04/edost-ru-kak-programka-po-raschetu-tarifov-stala-pribylnym-platnym-servisom-dlya-internet-magazinov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vardan</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce SCM]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainer.ru/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Я сам неоднократно пользовался сервисом eDost.ru как справочной базой для расчета транспортных тарифов на доставку для интернет магазинов  в своих проектах. И только недавно узнал, как этот сервис возник &#8212; просто классическая история &#171;бизнеса-из-гаража&#187;. Прочитайте, это интересно: Общее место Рынок аутсорсинга в электронной коммерции пополняется экзотическими сервисами&#8230;Запустив в 2008 году интернет-магазин промышленного оборудования, Денис Шак, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supplychainer.ru/2012/04/edost-ru-kak-programka-po-raschetu-tarifov-stala-pribylnym-platnym-servisom-dlya-internet-magazinov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Парад SCM катастроф: чему учит (или не учит) история. Катастрофа 1-я: Трудное Рождество Toys R&#8217; Us</title>
		<link>http://www.supplychainer.ru/2012/04/scm_disaster/</link>
		<comments>http://www.supplychainer.ru/2012/04/scm_disaster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vardan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supply Chain катастрофы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supplychainer.ru/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Еще в прошлом году я прочитал этот интересный материал в Supply Chain Digest &#8212; 11 Greatest Supply Chain Disasters - это подборка самых известных бизнес-проблем, созданных по причине ошибок в управлении цепочками поставок и приводивших к серьезным репутационным, финансовым потерям, реорганизации или даже закрытию бизнеса. И пока я читал, на каждую из этих историй находились похожие примеры уже в российской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supplychainer.ru/2012/04/scm_disaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

